トラクター
トラクターの価格
| New Holland T7 | 製造年: 2023, 運転時間: 470 - 1,500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, PTO回転数: 540/540E/1000 | €83,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 828 | 製造年: 2017, 運転時間: 5,400 - 8,300 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, PTO回転数: 540E/1000 | €29,000 - €170,000 |
| Fendt Vario 724 | 製造年: 2017, 運転時間: 6,000 - 8,500 m/h, アクスル構成: 4x4, PTO回転数: 540/750/1000 | €82,000 - €160,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 製造年: 2022, 運転時間: 350 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | €210,000 - €220,000 |
| Claas Axion 870 | 製造年: 2023, 運転時間: 680 - 1,200 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | €130,000 - €210,000 |
| Claas Axion 830 | 製造年: 2021, 運転時間: 1,700 - 3,800 m/h, アクスル構成: 4x4 | €100,000 - €140,000 |
| New Holland T6 | 製造年: 2022, 運転時間: 68 - 750 m/h, 燃料: ガス, アクスル構成: 4x4 | €30,000 - €130,000 |
| Fendt Vario 936 | 製造年: 2024, 運転時間: 500 - 1,300 m/h, アクスル構成: 4x4 | €290,000 - €400,000 |
| Claas Arion 650 | 製造年: 2015, 運転時間: 3,500 - 5,300 m/h, アクスル構成: 4x4, PTO回転数: 540/540E/1000 | €68,000 - €110,000 |
| Fendt Vario 826 | 製造年: 2021, 運転時間: 3,000 - 4,500 m/h, アクスル構成: 4x4, PTO回転数: 1000/540E | €80,000 - €180,000 |














