レンタル用トラクター
トラクターの価格
| Caterpillar D6 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 運転時間: 6,500 - 7,000 m/h | ¥33,628,098 - ¥35,397,998 |
| New Holland T7 | 製造年: 2023, 状態: 使用済/新しい, 運転時間: 640 - 1,900 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥17,522,009 - ¥40,707,698 |
| Fendt Vario 724 | 製造年: 2024, 状態: 使用済/新しい, 運転時間: 720 - 1,400 m/h, アクスル構成: 4x4, PTO回転数: 1000 | ¥31,858,198 - ¥49,557,198 |
| Fendt Vario 828 | 製造年: 2017, 状態: 使用済, 運転時間: 3,800 - 8,300 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥12,920,269 - ¥28,318,399 |
| New Holland T6 | 製造年: 2015, 状態: 使用済/破損, 運転時間: 3,900 - 7,900 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥3,716,790 - ¥19,468,899 |
| Claas Axion 870 | 製造年: 2023, 状態: 使用済/デモンストレーション, 運転時間: 1,200 - 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥23,008,699 - ¥38,937,798 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 製造年: 2022, 運転時間: 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, PTO回転数: 540E/1000/1000E | ¥23,008,699 |
| Claas Arion 650 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 運転時間: 6,100 - 8,100 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥5,840,670 - ¥13,982,209 |
| Claas Axion 830 | 製造年: 2014, 状態: 使用済, 運転時間: 5,500 - 9,700 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥7,433,580 - ¥19,468,899 |
| Claas Axion 810 | 製造年: 2022, 状態: 使用済, 運転時間: 2,300 - 3,900 m/h, PTO回転数: 540E/1000/1000E | ¥16,460,069 - ¥26,548,499 |




