レンタル用移動装置
移動装置の価格
| Fliegl ASW 271 | 製造年: 2022 | ¥7,012,140 |
| Krone TX 460 | 製造年: 2023, アクスル数: 2 | ¥10,702,740 |
| Fliegl ASW 391 | 製造年: 2024, 正味重量: 11,000 kg | ¥5,535,900 |
| Brantner TA 16045 XXL | 製造年: 2023, アクスル数: 2 | ¥4,613,250 |
| Fliegl ASW 268 | 製造年: 2007 | ¥7,012,140 |
| Tebbe ST 450 | 製造年: 2025 | ¥11,625,390 |
| Fliegl ASW 3101 | 製造年: 2021, サスペンション: 油圧, アクスル数: 3 | ¥11,071,800 |
