分割ローン中のメカニカルシードドリル
メカニカルシードドリルの価格
| Väderstad Rapid 400 | 製造年: 2004, 状態: 使用済, 作業幅: 4 m | ¥3,219,840 - ¥6,439,680 |
| Amazone Cataya 3000 | 製造年: 2025, 状態: 使用済 | ¥7,155,200 |
| Lemken Zirkon 8 | 製造年: 2023, 状態: 使用済, 作業幅: 3 m, 列数: 20 | ¥6,797,440 |
| Väderstad Rapid 400C | 製造年: 2004, 状態: 使用済, 作業幅: 4 m | ¥3,219,840 - ¥6,439,680 |
| Amazone D9 | 製造年: 2013, 状態: 使用済, 作業幅: 3 - 4 m, 列間隔: 12 mm, 所要トラクター動力: 80 HP | ¥1,556,256 - ¥3,040,960 |
| Lemken Saphir 7 | 製造年: 2002, 状態: 使用済, 作業幅: 3 m, 列数: 24 | ¥1,109,056 |
| Kuhn HRB 303 | 製造年: 2023, 状態: 使用済/新しい, 作業幅: 3 m | ¥5,366,400 - ¥8,407,360 |
| Väderstad Rapid 300 | 製造年: 2006, 状態: 使用済, 作業幅: 3 m | ¥3,398,720 |
| Pöttinger Vitasem 302 | 製造年: 2016, 状態: 使用済, 作業幅: 3 m, 列数: 24 , 列間隔: 40 - 97 mm | ¥3,040,960 - ¥5,724,160 |
| Amazone KE 3002-190 | 製造年: 2023, 状態: 使用済, 作業幅: 3 m, 列数: 24 | ¥7,155,200 |




