ガソリンホイールトラクター
ホイールトラクターの価格
| New Holland T7 | 製造年: 2023, 運転時間: 610 - 1,600 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥17,515,150 - ¥49,779,899 |
| Fendt Vario 724 | 製造年: 2024, 運転時間: 580 - 1,000 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥33,186,599 - ¥51,623,599 |
| Fendt Vario 828 | 製造年: 2018, 運転時間: 4,800 - 7,600 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 - 60 km/h | ¥13,643,380 - ¥29,499,199 |
| New Holland T6 | 製造年: 2023, 運転時間: 750 - 2,700 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 - 50 km/h | ¥8,481,020 - ¥27,655,499 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 製造年: 2022, 運転時間: 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 60 km/h | ¥23,968,100 |
| Claas Axion 870 | 製造年: 2023, 運転時間: 960 - 1,700 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥29,499,199 - ¥40,561,399 |
| Fendt Vario 936 | 製造年: 2024, 運転時間: 980 - 1,500 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 60 km/h | ¥47,936,199 - ¥66,373,199 |
| Claas Arion 650 | 製造年: 2019, 運転時間: 3,300 - 5,800 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥11,984,050 - ¥20,280,700 |
| Claas Axion 830 | 製造年: 2014, 運転時間: 5,200 - 9,400 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 - 50 km/h | ¥9,034,130 - ¥20,280,700 |
| New Holland T5 | 製造年: 2023, 運転時間: 380 - 820 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 km/h | ¥9,402,870 - ¥29,499,199 |
人気のあるホイールトラクターブランド







