電気ホイールトラクター
ホイールトラクターの価格
| New Holland T7 | 製造年: 2023, 運転時間: 690 - 1,700 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥16,633,889 - ¥49,353,298 |
| Fendt Vario 724 | 製造年: 2017, 運転時間: 5,500 - 8,100 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h, PTO回転数: 540/750/1000 | ¥15,719,939 - ¥27,418,499 |
| Fendt Vario 828 | 製造年: 2020, 運転時間: 4,200 - 5,700 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 60 km/h, PTO回転数: 540E/1000 | ¥18,278,999 - ¥32,902,199 |
| New Holland T6 | 製造年: 2023, 運転時間: 970 - 2,200 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 - 50 km/h | ¥14,988,779 - ¥31,074,299 |
| New Holland T5 | 製造年: 2023, 運転時間: 380 - 1,100 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 km/h | ¥8,956,710 - ¥27,418,499 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 製造年: 2022, 運転時間: 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 60 km/h | ¥23,762,699 |
| Claas Axion 830 | 製造年: 2021, 運転時間: 1,600 - 4,300 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥15,171,569 - ¥31,074,299 |
| Claas Arion 650 | 製造年: 2020, 運転時間: 3,800 - 5,100 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥12,429,720 - ¥21,934,799 |
| Claas Axion 870 | 製造年: 2023, 運転時間: 660 - 1,100 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 43 - 50 km/h, PTO回転数: 540/540E/1000 | ¥31,074,299 - ¥40,213,798 |
| Fendt Vario 936 | 製造年: 2024, 運転時間: 760 - 1,300 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 - 60 km/h | ¥43,869,598 - ¥67,632,297 |
人気のあるホイールトラクターブランド




