部品用のDeutz-Fahr ホイールトラクター
Deutz-Fahr ホイールトラクターの価格
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 製造年: 2022, 運転時間: 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 60 km/h | ¥22,869,600 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | 製造年: 2025, 状態: 新しい/使用済, 運転時間: 1 - 2 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥14,953,200 - ¥16,888,320 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | 製造年: 2013, 状態: 使用済, 運転時間: 4,400 - 4,900 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 - 50 km/h | ¥8,092,320 - ¥16,712,400 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | 製造年: 2015, 状態: 使用済, 運転時間: 4,200 - 6,400 m/h, 速度: 50 km/h | ¥8,796,000 - ¥15,656,880 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | 製造年: 2009, 状態: 使用済, 運転時間: 6,600 - 7,300 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 43 - 48 km/h | ¥6,333,120 - ¥9,675,600 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | 製造年: 2023, 状態: 新しい/使用済, 運転時間: 100 m/h, 速度: 40 km/h | ¥17,416,080 - ¥26,388,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | 製造年: 2006, 状態: 使用済, 運転時間: 4,500 m/h, 速度: 40 km/h | ¥8,268,240 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | 製造年: 2014, 状態: 使用済, 運転時間: 11,000 - 13,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥6,333,120 - ¥7,916,400 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6145.4 | 製造年: 2020, 状態: 使用済, 運転時間: 2,300 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 km/h | ¥11,258,880 - ¥13,018,080 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | 製造年: 2015, 状態: 使用済, 運転時間: 6,200 - 6,800 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 40 km/h | ¥7,740,480 - ¥10,203,360 |






