レンタル用ホイールトラクター
ホイールトラクターの価格
| New Holland T7 | 製造年: 2023, 運転時間: 520 - 1,400 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | €120,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 724 | 製造年: 2017, 運転時間: 5,800 - 8,700 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h, PTO回転数: 540/750/1000 | €89,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 828 | 製造年: 2017, 運転時間: 5,600 - 8,200 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 - 60 km/h | €80,000 - €170,000 |
| New Holland T6 | 製造年: 2022, 運転時間: 130 - 970 m/h, 燃料: ガス, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 - 43 km/h | €55,000 - €130,000 |
| Claas Arion 650 | 製造年: 2019, 運転時間: 3,600 - 5,500 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h, PTO回転数: 540/540E/1000 | €62,000 - €110,000 |
| Claas Axion 870 | 製造年: 2023, 運転時間: 3,200 - 6,400 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 43 - 50 km/h | €78,000 - €140,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 製造年: 2022, 運転時間: 350 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 60 km/h | €210,000 - €220,000 |
| Claas Axion 830 | 製造年: 2021, 運転時間: 2,500 - 4,400 m/h, 速度: 48 - 50 km/h | €52,000 - €140,000 |
| New Holland T5 | 製造年: 2023, 運転時間: 290 - 620 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 km/h | €47,000 - €110,000 |
| Claas Axion 810 | 製造年: 2022, 運転時間: 2,400 - 4,900 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 - 50 km/h | €81,000 - €130,000 |






