レンタル用ホイールトラクター
ホイールトラクターの価格
| New Holland T7 | 製造年: 2023, 運転時間: 670 - 1,700 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥12,403,709 - ¥49,985,097 |
| Fendt Vario 724 | 製造年: 2024, 運転時間: 580 - 980 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥31,472,098 - ¥51,836,397 |
| Fendt Vario 828 | 製造年: 2018, 運転時間: 5,100 - 7,200 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 - 60 km/h, PTO回転数: 540E/1000 | ¥12,959,099 - ¥29,620,798 |
| New Holland T6 | 製造年: 2018, 運転時間: 2,500 - 5,200 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 km/h | ¥8,515,979 - ¥16,476,569 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 製造年: 2022, 運転時間: 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 60 km/h | ¥24,066,899 |
| Claas Axion 870 | 製造年: 2023, 運転時間: 970 - 1,600 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥29,620,798 - ¥40,728,598 |
| Fendt Vario 936 | 製造年: 2024, 運転時間: 820 - 1,300 m/h, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 - 60 km/h | ¥51,836,397 - ¥68,498,096 |
| New Holland T5 | 製造年: 2023, 運転時間: 320 - 750 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 40 km/h | ¥8,330,850 - ¥29,620,798 |
| Claas Axion 830 | 製造年: 2014, 運転時間: 4,800 - 8,800 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 48 - 50 km/h | ¥9,441,629 - ¥20,364,299 |
| Claas Arion 650 | 製造年: 2020, 運転時間: 3,400 - 5,100 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 速度: 50 km/h | ¥12,773,969 - ¥22,215,599 |





