コンバイン Abashiri
コンバインの価格
| John Deere T660 | 製造年: 2013, 運転時間: 2,400 - 2,800 m/h, 穀物タンク容積: 11 m³, 作業幅: 7 m, 速度: 25 km/h | €97,000 - €120,000 |
| Claas Lexion 580 | 製造年: 2005, 運転時間: 3,600 - 3,800 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, 穀物タンク容積: 300 - 53,000 m³ | €50,000 - €120,000 |
| John Deere S670 | 製造年: 2012, 運転時間: 1,700 - 3,200 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, 穀物タンク容積: 12 - 11,000 m³ | €76,000 - €220,000 |
| Claas Lexion 770 | 製造年: 2014, 運転時間: 2,100 m/h, 燃料: ディーゼル, 作業幅: 12 m, 速度: 20 - 25 km/h | €230,000 - €460,000 |
| John Deere T670 | 製造年: 2023, 運転時間: 290 - 410 m/h, アクスル構成: 4x4, 穀物タンク容積: 11 m³, 作業幅: 9 m | €240,000 - €440,000 |
| Claas Lexion 560 | 製造年: 2008, 運転時間: 6,700 - 12,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 穀物タンク容積: 11,000 m³, 作業幅: 8 m | €47,000 - €120,000 |
| John Deere T560 | 製造年: 2023, 運転時間: 110 - 190 m/h, 穀物タンク容積: 10 m³, 作業幅: 7 - 8 m, 速度: 28 - 30 km/h | €250,000 - €400,000 |
| Claas PU 300 | 製造年: 2011, 運転時間: 3,600 m/h, 作業幅: 6 m | €130,000 |
| Claas Lexion 760 | 製造年: 2012, 運転時間: 1,600 - 2,600 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 穀物タンク容積: 11 - 2,800 m³ | €87,000 - €180,000 |
| Claas Jaguar 950 | 製造年: 2017, 運転時間: 2,200 - 3,500 m/h, 速度: 40 km/h | €170,000 - €260,000 |







